技术特点
● 支持伽马校正功能
● 支持32M缓存,用于突发模式下数据传输或图像重传
● 兼容GigE Vision协议和GenlCam标准
● 支持热插拔,方便使用
● 符合ROHS认证
产品尺寸
应用领域
可广泛应用于在线质量检测、网页检测、纸张表面检测、邮件资料排架、物体外形尺寸测量、物体震动以及物体位移检测等领域
传感器类型 | 黑白线阵CMOS | 曝光控制 | 2~5240 us |
传感器厂家 | AWAIBA | 输出接口 | GigE接口 |
有效像素 | 4096 Pixels | 位深 | 8、12 bit可编程选择 |
像素尺寸 | 7μm×7μm | A/D转换 | 12bit |
最高行频 | 24 kHz | 输出图像数据格式 | Mono8、Mono12 |
传感器动态范围 | 66dB | 图像存储格式 | RAW、JPG、BMP |
传感器增益 | -6~20dB | 功耗 | 4W |
供电方式 | 12 VDC | 工作湿度 | 20%-80% |
镜头接口 | F卡口 | 保存环境 | -30℃~70℃/ 20%~90% |
工作模式 | 自由、沿触发 | 重量 | 242g |
操作系统 | Windows系列 |
文件下载中心
OK_LM4060 产品资料